库存与生产台账

库存与生产台账

记录原料入库、生产投料、成品出库与循环租赁资产全生命周期。

原料入库

入库批次 物料类型 来源项目 重量 入库时间 库位
RK-20250818-001 退役叶片 射阳风电场退役项目 12.5 t 2025-08-18 09:30 A-01-03
RK-20250817-002 玻璃纤维 连云港中转仓回收 8.0 t 2025-08-17 14:20 B-02-01
RK-20250817-003 巴沙木 南通再生资源厂 6.5 t 2025-08-17 10:15 C-03-02
RK-20250816-004 退役叶片 大丰风电场退役项目 15.0 t 2025-08-16 16:40 A-01-05
RK-20250816-005 复合材料 东台拆解点回收 10.0 t 2025-08-16 11:00 B-02-04

生产投料

投料批次 产线 物料 重量 产出品 时间
TL-20250818-001 粉碎线A 退役叶片 8.0 t 叶片颗粒 2025-08-18 08:00
TL-20250817-002 热解线B 玻璃纤维 5.0 t 玻纤粉 2025-08-17 13:30
TL-20250817-003 粉碎线A 巴沙木 4.0 t 木屑 2025-08-17 09:00
TL-20250816-004 分拣线C 复合材料 6.0 t 树脂颗粒 2025-08-16 15:00
TL-20250816-005 热解线B 退役叶片 7.0 t 纤维束 2025-08-16 10:30

成品出库

出库批次 成品名称 数量 去向 时间
CK-20250818-001 叶片颗粒 5.0 t 宏达建材 2025-08-18 14:00
CK-20250817-002 玻纤粉 3.2 t 中航复材 2025-08-17 16:30
CK-20250817-003 木屑 2.5 t 绿源纸业 2025-08-17 11:00
CK-20250816-004 树脂颗粒 1.8 t 新材料科技 2025-08-16 17:00
CK-20250816-005 纤维束 4.0 t 环科再生 2025-08-16 12:30

循环租赁

资产编号 资产类型 租赁客户 租期 状态
ZL-2024-001 可循环托盘 东方叶片厂 2024.06 - 2025.06 在租
ZL-2024-002 周转箱 绿源再生资源 2024.09 - 2025.09 在租
ZL-2024-003 可循环托盘 中航复合材料回收 2024.11 - 2025.05 即将到期
ZL-2023-004 包装箱 宏达纸业回收 2023.08 - 2024.08 待回收
ZL-2023-005 周转箱 环科危废处置 2023.05 - 2024.05 已结束