运输车次联单
管
管理员
运输车次联单
管理回收车辆车次与电子转移联单,实现运输全程可追溯。
车次列表
| 车次编号 | 车牌号 | 承运司机 | 承运物料 | 计划重量 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TC-20250818-001 | 苏E·A1234 | 王强 | 退役叶片 | 12.5 t | 在途 | |
| TC-20250817-003 | 苏E·B5678 | 李刚 | 玻璃纤维 | 8.0 t | 签收 | |
| TC-20250817-005 | 苏E·C9012 | 赵敏 | 退役叶片 | 15.0 t | 到达 | |
| TC-20250816-002 | 苏E·D3456 | 孙伟 | 巴沙木 | 6.5 t | 签收 | |
| TC-20250816-008 | 苏E·E7890 | 周磊 | 退役叶片 | 10.0 t | 装车 |
电子转移联单
| 联单编号 | 产生单位 | 运输单位 | 接收单位 | 转移重量 | 联单状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| EL-20250818-001 | 东方叶片厂 | 长风物流集团 | 绿源再生资源 | 12.5 t | 运输中 |
| EL-20250817-003 | 连云港中转仓 | 长风物流集团 | 中航复合材料回收 | 8.0 t | 已办结 |
| EL-20250817-005 | 大丰风电场 | 绿通运输公司 | 环科危废处置 | 15.0 t | 待签收 |
| EL-20250816-002 | 南通再生资源厂 | 绿通运输公司 | 宏达纸业回收 | 6.5 t | 已办结 |
| EL-20250816-008 | 东台拆解点 | 长风物流集团 | 新材料科技 | 10.0 t | 运输中 |
车次时间线(TC-20250818-001)
派车
08-18 07:30
装车
08-18 09:00
在途
08-18 09:30
到达
预计 11:30
签收
待确认