| 项目编号 | 客户 | 叶片数量 | 预估重量 | 项目状态 | 负责人 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRJ-2025-0102 | 东海风电有限公司 | 24 支 | 860 吨 | 切割中 | 张工 | |
| PRJ-2025-0098 | 华翼复合材料科技 | 18 支 | 620 吨 | 运输中 | 李工 | |
| PRJ-2025-0085 | 绿源再生资源回收 | 12 支 | 410 吨 | 已结算 | 王工 | |
| PRJ-2025-0076 | 中能环保科技 | 30 支 | 1,050 吨 | 到场 | 赵工 | |
| PRJ-2025-0062 | 长风物流集团 | 8 支 | 280 吨 | 签约 | 刘工 |
| 批次编号 | 所属项目 | 切割日期 | 产出物料 | 重量 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAT-2025-0102-01 | PRJ-2025-0102 | 2025-08-15 | 玻纤复合材料 / 巴沙木 | 120 吨 | 已入库 | |
| BAT-2025-0102-02 | PRJ-2025-0102 | 2025-08-16 | 玻璃纤维余料 | 85 吨 | 待入库 | |
| BAT-2025-0098-01 | PRJ-2025-0098 | 2025-08-10 | 结构胶 / PET | 45 吨 | 已入库 | |
| BAT-2025-0085-01 | PRJ-2025-0085 | 2025-08-05 | 玻纤复合材料 | 210 吨 | 已入库 | |
| BAT-2025-0076-01 | PRJ-2025-0076 | 2025-08-18 | 巴沙木 / 金属件 | 95 吨 | 切割中 |
项目进度时间线示例
1
签约
2025-07-20
2
到场
2025-08-01
3
切割
2025-08-15
4
运输
2025-08-22
5
结算
2025-09-05